Год: 2013
Адрес: г. Сочи (Адлер)
Описание объекта: Ледовый дворец «Большой» — хоккейный стадион в Сочи. Ледовый дворец «Большой» для хоккея с шайбой рассчитан на 12 тыс. зрителей.
В рамках нового строительства в помещениях Большой ледовой арены установлено более 4 тысяч светодиодных светильников компании «Оптоган». Промышленные светильники Оптолюкс-Лайн-150 использованы для освещения помещений подземного паркинга. Светильники Оптолюкс-Поинт-150, Оптолюкс-Поинт-200 и Оптолюкс-Офис-Лайт установлены в офисных помещениях, раздевалках, вестибюлях и зонах выхода к зрительским секторам ледовой арены. Эвакуационные выходы оснащены светодиодными светильниками Оптолюкс-Сигнал-Альфа/Бета/Гамма, которые способны работать до трех часов в аварийном режиме без снижения уровня светового потока.
Название объекта: | БЛА г. Сочи | |||
Дней в году | Часов в сутки | Часов в году | ||
Режим работы светильников: | 290 | 12 | 3480 | |
Стоимость эл. энергии за 1 кВт/ч | 3,70р. | |||
Удорожание эксплуатационных затрат в год, в процентах. | 15% | |||
Удорожание электроэнергии в год, в процентах. | 12% | |||
Стоимость обслуживания существующих светильников: | ЖКХ | Промышленные | Офисное | Уличное |
0,00р. | 350,00р. | |||
Стоимость обслуживания светодиодных светильников: | серия "ЖКХ" | серия "Пром" | Серия "Офисное" | Серия "Улица" |
0,00р. | 50,00р. |
№ п/п | Тип светильника | Кол-во, шт. | Мощность (с ПРА), Вт | Суммарная мощность, кВт | |
1 | Aqua 2х49w | 643 | 103 | 66,23 | |
2 | Aqua 2х49w | 115 | 103 | 11,85 | |
3 | Chalice 2x26w | 2307 | 55 | 126,89 | |
4 | Chalice 2x26w | 447 | 55 | 24,59 | |
5 | Chalice 2x26w | 56 | 55 | 3,08 | |
6 | Chalice 2x26w | 7 | 55 | 0,39 | |
7 | Chalice 2x18w | 178 | 38 | 6,76 | |
8 | Menlosoft 4x14w | 163 | 59 | 9,62 | |
9 | Menlosoft 4x14w | 18 | 59 | 1,06 | |
10 | Voyager exel 8w | 372 | 9 | 3,35 | |
11 | Voyagerк LED | 198 | 6 | 1,19 | |
Итого,кВт | 254,99 |
№ п/п | Тип светильника | Кол-во, шт. | Мощность (с ПРА), Вт | Суммарная мощность, кВт |
1 | Лайн-150 | 643 | 50 | 32,15 |
2 | Лайн-150 | 115 | 50 | 5,75 |
3 | Пойнт-200 | 2307 | 35 | 80,75 |
4 | Пойнт-200 | 447 | 35 | 15,65 |
5 | Пойнт-200 | 56 | 35 | 1,96 |
6 | Пойнт-200 | 7 | 35 | 0,25 |
7 | Пойнт-150 | 178 | 12 | 2,14 |
8 | Офис-Лайт | 163 | 33 | 5,38 |
9 | Офис-Лайт | 18 | 33 | 0,59 |
10 | Сигнал-Бета | 372 | 6 | 2,23 |
11 | Сигнал-Гамма | 145 | 6 | 0,87 |
12 | Сигнал-Альфа | 53 | 6 | 0,32 |
Итого,кВт | 148,02 |
№ | Название светильника | Количество светильников, шт. | Цена за светильник, руб. | Итого, руб. |
1 | Лайн-150 | 643 | 4 900 | 3 150 700 |
2 | Лайн-150 | 115 | 4 900 | 563 500 |
3 | Пойнт-200 | 2307 | 3 900 | 8 997 300 |
4 | Пойнт-200 | 447 | 3 900 | 1 743 300 |
5 | Пойнт-200 | 56 | 3 900 | 218 400 |
6 | Пойнт-200 | 7 | 3 900 | 27 300 |
7 | Пойнт-150 | 178 | 2 300 | 409 400 |
8 | Офис-Лайт | 163 | 4 200 | 684 600 |
9 | Офис-Лайт | 18 | 4 200 | 75 600 |
10 | Сигнал-Бета | 56 | 2 290 | 128 240 |
11 | Сигнал-Гамма | 447 | 2 390 | 1 068 330 |
12 | Сигнал-Альфа | 7 | 1 790 | 12 530 |
Итого, шт. | 4444 | Итого на оборудование, руб | 17 079 200 |
Годовая экономия на эл. энергии и обслуживании | 1-й год | 2-ой год | 3-й год | 4-й год | 5-й год | Итого |
Экономии электроэнергии | 1 377 268р. | 1 542 541р. | 1 727 646р. | 1 934 963р. | 2 167 159р. | 8 749 576р. |
Экономия на содержании: работа + материал | 1 180 200р. | 1 357 230р. | 1 560 815р. | 1 794 937р. | 2 064 177р. | 7 957 358р. |
Экономия на стоимости вновь закупаемого оборудования* | 13 409 292р. | |||||
Экономия на подключение мощностей* | 0р. | |||||
Нарастающим итогом | 15 966 760р. | 18 866 531р. | 22 154 991р. | 25 884 891р. | 30 116 227р. |
График окупаемости наглядно демонстрирует соотношение инвестиций на оборудование и расчета годовой экономии с выходом на точку окупаемости.