Технические характеристики
Напряжение электропитания | ~176-264 В, 50/60 Гц | |
Коэфф. мощности | 0,95 / 230 В | |
Номинальная мощность потребления, Вт | 55 | |
Номинальный световой поток, лм | 3000К | 4300 |
4000К | 4500 | |
5000К | 4700 | |
Производитель, тип и количество светодиодов | Оптоган, F2E, 90 | |
Тип кривой силы света | Д | |
Угол излучения | 80°±10° | |
Индекс цветопередачи, Ra, не менее | 80 | |
Коэффициент пульсаций светового потока | не более 1 % | |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | |
Группа по механическим воздействиям | М1 | |
Максимальная амплитуда пускового тока | 0,53А | |
Степень защиты от внешних воздействий | IP40 | |
Климатическое исполнение | УХЛ4 | |
Температурный диапазон эксплуатации | +1…+40 °С | |
Габаритные размеры, не более, ДхШхВ, мм | 1380х180х62 | |
Масса, не более кг | 3,1 |
Светильник предназначен для освещения торговых помещений, холлов, коридоров, банков, гостиниц, магазинов, складских помещений и т.п.. В конструкции светильника предусмотрена возможность сквозного подключения светильника в линию к однофазной электрической сети.