Технические характеристики
Напряжение электропитания | ~ 176- 264В, 50/60Гц | |
Коэфф. мощности | 0,95/ 230В | |
Номинальная мощность потребления, Вт | 260 Вт | |
Номинальный световой поток, лм | 4000К | 28 800Лм |
5000К | 28 800Лм | |
6500К | 28 800Лм | |
Производитель, тип и количество светодиодов | Оптоган, F6A , 120 шт | |
Тип кривой силы света | Д, Г, К | |
Угол излучения | 110°±10°, 75°±10°, 45°±10° | |
Индекс цветопередачи, Ra, не менее | 70 | |
Коэффициент пульсаций светового потока | не более 1% | |
Класс защиты от поражения электрическим током | I | |
Группа по механическим воздействиям | М2 | |
Максимальная амплитуда пускового тока | 130 А / 485 мкс | |
Степень защиты от внешних воздействий | IP 65 | |
Климатическое исполнение | У1/М1 | |
Температурный диапазон эксплуатации | -40...+40 °С | |
Габаритные размеры, не более, ДхШхВ, мм | Ø 288 х 412 (420 МП) | |
Масса, не более кг | 4,5 (4,8 МП) кг |

Пристраиваемый поворотный светодиодный светильник типа High bay – аналог промышленных светильников с лампами ДРЛ-700. Предназначен для освещения промышленных помещений, ангаров, складов, холодильных камер.
- Снижение энергопотребления в 2,5 раза по сравнению с газоразрядным аналогом
- Небольшая масса упрощает монтаж светильника
- Различные варианты диаграмм направленности светового потока
- Возможны дополнительные варианты исполнения: диммируемый; совместимый с протоколом DALI
- При внедрении светильников на этапе строительства сокращаются затраты на подводимую мощность
- Возможность регулировки угла наклона светильника на ±90°
- Снижение эксплуатационных расходов за счет длительного срока службы